Marine gensets - Deutz Series Air cooled genset, Cummins Series genset
Cummins Series Marine Gensets

Cummins marine gensets specification
| Model |
Rated Power KW |
Rated Power KVA |
Frequency/Speed HZ/rpm |
Engine Model |
Overall Dimension (L×W×H)mm |
Weight Kg |
| CCFJ30F-Y | 30 | 40 | 50/1500 | 4BTA3.9-GM47 | 1500x750x1300 | 860 |
| CCFJ40J-Y | 40 | 50 | 50/1500 | 4BTA3.9-GM47 | 1500×750×1320 | 1000 |
| CCFJ50J-Y | 50 | 63 | 50/1500 | 6BT5.9-GM80 | 1850×820×1350 | 1100 |
| CCFJ64J-Y | 64 | 80 | 50/1500 | 6BT5.9-GM80 | 1850×820×1350 | 1100 |
| CCFJ70J-Y | 70 | 87,5 | 50/1500 | 6BT5.9-GM80 | 1850×820×1350 | 1200 |
| CCFJ90J-Y | 90 | 113 | 50/1500 | 6BTA5.9-GM100 | 1900×850×1400 | 1250 |
| CCFJ100J-Y | 100 | 125 | 50/1500 | 6CT8.3-GM115 | 2100×800×1360 | 1350 |
| CCFJ140J-Y | 140 | 175 | 50/1500 | 6CTA8.3-GM155 | 2100×800×1360 | 1650 |
| CCFJ150J-Y | 150 | 188 | 50/1500 | 6CTA8.3-GM155 | 2100×800×1360 | 1700 |
| CCFJ180J-Y | 180 | 225 | 50/1500 | NT855-GM | 2550×980×2250 | 1750 |
| CCFJ200J-Y | 200 | 250 | 50/1500 | NTA855-G1M | 2580×980×2290 | 2900 |
| CCFJ220J-Y | 220 | 275 | 50/1500 | NTA855-G2M | 2620×980×2290 | 3310 |
| CCFJ250J-Y | 250 | 313 | 50/1500 | NTA855-G4M | 2650×1000×2300 | 3180 |
| CCFJ270J-Y | 270 | 337,5 | 50/1500 | NTA855-G4M | 2650×1000×2300 | 3250 |
| CCFJ300J-Y | 300 | 375 | 50/1500 | KTA19-G3M | 3150×1000×2150 | 3850 |
| CCFJ350J-Y | 350 | 438 | 50/1500 | KTA19-G4M | 3150×1000×2150 | 3950 |
| CCFJ400J-Y | 400 | 500 | 50/1500 | KTA19-G4M | 3150×1000×2150 | 3950 |
| CCFJ500J-Y | 500 | 625 | 50/1500 | KTA38-DM | 4100×1650×2200 | 6200 |
| CCFJ600J-Y | 600 | 725 | 50/1500 | KTA38-DM | 4100×1650×2200 | 6300 |
| CCFJ700J-Y | 700 | 875 | 50/1500 | KTA38-DM | 4150×1650×2200 | 6500 |
| CCFJ800J-Y | 800 | 1000 | 50/1500 | KTA38-DM | 4200×1700×2350 | 7000 |
Air cooled Deutz genset

|
Genst Model |
Prime Power | Standby Power | Engine | Dimension | ||||||||
| KW | KVA | KW | KVA | Model |
Fuel Consup. (g/kwh) |
Cyl. No |
Displace me (L) |
Bore x Stroke (mm) |
Intake Method |
Dimension (mm) (L×W×H) |
Net Weight (kg) |
|
| ENDA12 | 12 | 15 | 14 | 17.5 | F2L912 | <=249 | 2 | 1.88 | 100*120 |
Naturaly Aspirated |
1500×750×1300 | 580 |
| ENDA16 | 16 | 20 | 18 | 22.5 | F3L912 | <=249 | 3 | 2.828 | 100*120 |
Naturaly Aspirated |
1500×750×1300 | 580 |
| ENDA20 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | F3L912 | <=249 | 3 | 2.828 | 100*120 |
Naturaly Aspirated |
1700×750×1300 | 600 |
| ENDA25 | 25 | 31 | 28 | 35 | F4L912 | <=249 | 4 | 3.77 | 100*120 |
Naturaly Aspirated |
1800×750×1300 | 650 |
| ENDA32 | 32 | 40 | 36 | 45 | F4L912T | <=249 | 4 | 3.77 | 100*120 |
Naturaly Aspirated |
2000×800×1400 | 800 |
| ENDA40 | 40 | 50 | 45 | 56 | F6L912 | <=251 | 6 | 5.655 | 100*120 |
Naturaly Aspirated |
2100×800×1400 | 850 |
| ENDA50 | 50 | 62.5 | 66 | 69 | F6L912T | <=251 | 6 | 5.655 | 100*120 |
Naturaly Aspirated |
2200×900×1500 | 950 |
| ENDA60 | 60 | 75 | 66 | 82.5 | BF6L913 | <=252 | 6 | 6.128 | 102*125 |
Turbo charged |
2200×900×1500 | 1100 |